Cleqee-1 E10-433MS1W SI4463 433MHz 30dBm 6km SPI Long Range Modulator Transceiver RF Module
Tax included.
Specifications:
| RF Parameter | Value | Remark |
| Working frequency | 425~525 MHz | Default: 433MHz (26MHz oscillator) |
| Transmitting power | 30 dBm | Max. Power (1W) |
| Receiving sensitivity | -123 dBm | Air data rate: 0.123kbps |
| Air data rate | 0.123k~1Mbps | Default: 0.123kbps |
| Test distance | 6000m | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2m, air data rate: 0.123kbps |
| Hardware Parameter | Value | Remark |
Size |
25 * 37 mm |
|
Antenna type |
Stamp hole |
|
Communication interface |
SPI |
|
Package |
SMD |
|
| Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Power supply | 4.8 | 5.0 | 5.5 | V | |
| Communication level | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Transmitting current | 607.2 | 660.0 | 726.0 | mA | 30dBmï¼?Wï¼?/span> |
| Receiving current | 20.2 | 22.0 | 24.2 | mA | |
| Sleep current | 2.5 | 5.0 | 6.5 | μA | |
| Operating temperature | -40 | 20 | +85 | ??/span> | |
| Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % | |
| Storage temperature | -40 | 20 | +125 | ??/span> |
Package included:
1 x E10-433MS1W Transceiver Module




