UNI-T LM1500 1500M Laser Rangefinder Distance Meter Monocular Telescope Angle Height Measured
Tax included.
Specification:
Package Included:









| Specifications | |||||
| Model | LM600 | LM800 | LM1000 | LM1200 | LM1500 |
| Range | 4~600Y | 4~800Y | 4~1000Y | 4~1200Y | 4~1500Y |
| Accuracy | ±1Y | ±1Y | ±1Y | ±1Y | ±1Y |
| Magnification | 7X | 7X | 7X | 7X | 7X |
| Objective caliber | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Height | 450Y | 500Y | 600Y | ||
| Angle | ±60° | ±60° | ±60° | ||
| Height error | ±0.5Y | ±0.5Y | ±0.5Y | ||
| Features | |||||
| Pulse laser | No harm to eyes | ||||
| Fast distance measurement | √ | ||||
| Silent operation | Auto power off system | ||||
| LCD Display | √ | ||||
| Operation temperature | -10?�~60??/span> | ||||
| General Characteristics | |||||
| Power | 1500mAh 3.7V Li-ion, micro USB | ||||
| Product colour | Red and grey | ||||
| Product net weight | 230g | ||||
| Product size | 114mm×76mm×48mm | ||||
Package Included:
1 x UNI-T LM1500 Laser Rangefinders
1 x Reflector Panel
1 x Hanging Cord
Detail Pictures:








